Guilherme de Cássio Alves, mais conhecido como Guilherme, foi um dos principais goleadores na história do Atlético. O atacante teve sua primeira passagem pelo clube entre os anos de 1999 e 2002. No segundo semestre de 2002, o jogador foi emprestado para o Corinthians, clube no qual defendeu por 6 meses. No ano seguinte, voltou ao Galo e participou das campanhas na Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e o início do Brasileirão. Na sequência foi negociado com o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Em 205 jogos com a camisa alvinegra, Guilherme fez 139 gols e é o 7° maior artilheiro da história do Galo.
Voltou ao Brasil no ano seguinte e atuou no Cruzeiro e Botafogo, mas sem brilho e com problemas cardíacos, abandonou a carreira de jogador aos 32 anos. Foi durante duas temporadas o auxiliar-técnico da equipe do Marília, mas no ano de 2009, começou a fazer estágios com alguns técnicos brasileiros em busca de novas experiências. No fim do mês de junho de 2010, o ex-jogador voltou ao Galo após 7 anos para fazer estágio com o técnico Vanderlei Luxemburgo
| Informações pessoais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Guilherme de Cássio Alves | |||||
| Data de nasc. | 08 de maio de 1974 | |||||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ | |||||
| Apelido(s) | Guilherme | |||||
| Informações profissionais | ||||||
| Clube atual | aposentado | |||||
| Último clube | | |||||
| Número | 7 | |||||
| Posição | Atacante | |||||
| Revelado por | | |||||
| Princ. clubes | Atlético, São Paulo, Grêmio, Botafogo, Vasco da Gama e Corinthians. | |||||
| Atlético (Carreira) | ||||||
| Jogos | 205 | |||||
| Gols | 139 | |||||
| Estreia | CAM 2 x 0 Gama-DF - 31/07/1999 | |||||
| Último jogo | CAM 1 x 2 Atlético-PR - 16/08/2003 | |||||
| Vitórias | 99 | |||||
| Empates | 46 | |||||
| Derrotas | 60 | |||||
| Títulos | Campeonato Mineiro de 2000 | |||||
| Observações | Artilheiro do Brasileirão de 1999 com 28 gols | |||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário